<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>computerzimmer.de</title>
	<atom:link href="http://www.computerzimmer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerzimmer.de</link>
	<description>my personal knowledge base</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MOC &#8211; Music On Console</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/397/moc-music-on-console/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/397/moc-music-on-console/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[Musikplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[MOC ist ein Musikplayer für die Konsole. Er verzichtet komplett auf eine grafische Oberfläche ist aber dennoch leicht zu bedienen. Das gute an MOC ist, dass das Programm selbst auf älteren Rechners noch flüssig läuft und sehr wenig Ressourcen verwendet. MOC erlaubt außerdem das Anlegen von Playlisten und das Einbinden von Internet Radiostationen. MOC kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOC ist ein Musikplayer für die Konsole. Er verzichtet komplett auf eine grafische Oberfläche ist aber dennoch leicht zu bedienen. Das gute an MOC ist, dass das Programm selbst auf älteren Rechners noch flüssig läuft und sehr wenig Ressourcen verwendet. MOC erlaubt außerdem das Anlegen von Playlisten und das Einbinden von Internet Radiostationen.</p>
<p>MOC kann unter Ubuntu wie gewohnt mit dem Befehl</p>
<p style="padding: 2px 6px 4px 6px; color: #555555; background-color: #eeeeee; border: #dddddd 2px solid;"><code>sudo apt-get install moc</code></p>
<p>installiert werden.</p>
<p>Starten könnt ihr den Player durch Eingabe von</p>
<p style="padding: 2px 6px 4px 6px; color: #555555; background-color: #eeeeee; border: #dddddd 2px solid;"><code>mocp</code></p>
<p>in der Konsole.</p>
<p>MOC wird Vollständig über die Tastatur bedient. Beim Drücken der Taste h werden alle Tastaturoptionen angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/397/moc-music-on-console/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-Bereich scannen mit nmap</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/379/ip-bereich-scannen-mit-nmap/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/379/ip-bereich-scannen-mit-nmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Kommandozeile]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu. nmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Programm nmap könnt ihr einen IP Bereich in eurem Netzwerk scannen. Das kann man z.B. dazu verwenden um die IP-Adresse eines bestimmten Gerätes herauszufinden oder um zu sehen, welche IP-Adressen noch frei sind. Installieren könnt ihr nmap mit dem Befehl &#160; sudo apt-get install nmap &#160; Mit folgendem Befehl kann man jetzt einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Programm <strong>nmap</strong> könnt ihr einen IP Bereich in eurem Netzwerk scannen. Das kann man z.B. dazu verwenden um die IP-Adresse eines bestimmten Gerätes herauszufinden oder um zu sehen, welche IP-Adressen noch frei sind.</p>
<p>Installieren könnt ihr <strong>nmap</strong> mit dem Befehl<br />
&nbsp;</p>
<p style="padding:2px 6px 4px 6px; color: #555555; background-color: #eeeeee; border: #dddddd 2px solid">
<code>sudo apt-get install nmap</code>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit folgendem Befehl kann man jetzt einfach alle IP-Adressen des eigenen Netzwerkes scannen. (Nachfolgend wird der IP-Bereich 192.168.0.1-192.168.0.255 gescannt)<br />
&nbsp;</p>
<p style="padding:2px 6px 4px 6px; color: #555555; background-color: #eeeeee; border: #dddddd 2px solid">
<code>nmap -sP 192.168.0.1-255</code>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/379/ip-bereich-scannen-mit-nmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HumbleBundle &#8211; Nicht nur für Android</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/368/humblebundle-nicht-nur-fur-android/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/368/humblebundle-nicht-nur-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HumbleBundle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern gibt es ein neues Humble Bundle. Diesmal auch für das Betriebssystem Android. Alle Spiele laufen allerdings auch unter Linux, auf dem Mac und unter Windows. Wie man sieht legen die Macher des Humble Bundle auch bei der neusten Aktion weiterhin großen Wert auf Plattformunabhängigkeit. Mit dabei sind dieses Mal folgende Spiele: Anomaly &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-371" title="20120201-humblebundle-2" src="http://www.computerzimmer.de/wp-content/uploads/2012/02/20120201-humblebundle-2.jpg" alt="" width="461" height="104" /></p>
<p>Seit gestern gibt es ein neues <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.humblebundle.com" target="_blank"><strong>Humble Bundle</strong></a></span>. Diesmal auch für das Betriebssystem Android. Alle Spiele laufen allerdings auch unter Linux, auf dem Mac und unter Windows. Wie man sieht legen die Macher des Humble Bundle auch bei der neusten Aktion weiterhin großen Wert auf Plattformunabhängigkeit.</p>
<p>Mit dabei sind dieses Mal folgende Spiele:</p>
<p><strong>Anomaly</strong> &#8211; Ein umgekehrtes Tower Defense Spiel<br />
<strong>Osmos</strong> &#8211; Ein Strategiespiel bei dem ihr die Rolle einer Zelle übernehmt<br />
<strong>EDGE</strong> &#8211; Ihr bewegt einen Block durch eine Spielwelt</p>
<p>Wenn ihr mehr als den Durchschnittspreis bezahlt erhaltet ihr außerdem</p>
<p><strong>World of Goo</strong> &#8211; Sehr bekanntes Puzzlespiel</p>
<p>Für alle, die das Prinzip hinter Humble Bundle noch nicht kennen. Es handelt sich beim Humble Bundle um ein Spielepaket mit Independent-Spielen, bei dem ihr den Preis selbst bestimmen könnt. Theoretisch könnt ihr das ganze Paket für 0,01 Euro erwerben. Ich bin allerdings der Meinung, dass man ruhig etwas tiefer in die Tasche greifen und mindestens den Durchschnittspreis bezahlen sollte. Das hat den Vorteil, dass man noch ein weiteres Spiel geschenkt bekommt (World of Goo). Ausserdem unterstützt man so die Entwickler der Spiele und kann auf weitere Aktionen dieser Art hoffen. Wem das noch nicht reicht, der kann beim Bestellvorgang auch noch auswählen, wem sein Geld zugute kommen soll. Verteilen kann man seine Zahlung an die Entwickler der Spiele, die Macher des HumbleBundle oder an einen wohltätigen Zweck.</p>
<p>Das <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.humblebundle.com" target="_blank">Humble Bundle</a></span> kann ich jedenfalls uneingeschränkt empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/368/humblebundle-nicht-nur-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: Bildschirmfotos erstellen mit scrot</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/358/ubuntu-bildschirmfotos-erstellen-mit-scrot/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/358/ubuntu-bildschirmfotos-erstellen-mit-scrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Kommandozeile]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[scrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Unter Ubuntu lassen sich sehr einfach Bildschirmfotos erstellen. Alles was man benötigt ist das kleine Kommandozeilentool scrot. Dieses könnt ihr mit dem Befehl installieren. Scrot kann mit verschiedenen Optionen gestartet werden. Die wichtigsten lauten: Für ein Bildschirmfoto in voller Qualität, jpg-Format und einem Selbstauslöser von 5 Sekunden gebt ihr einfach folgenden Befehl im Terminal ein:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Ubuntu lassen sich sehr einfach Bildschirmfotos erstellen. Alles was man benötigt ist das kleine Kommandozeilentool <strong>scrot</strong>.</p>
<p>Dieses könnt ihr mit dem Befehl</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">sudo apt-get install scrot</pre>
<p>installieren.</p>
<p>Scrot kann mit verschiedenen Optionen gestartet werden. Die wichtigsten lauten:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">
-d #   Auslöser auf # Sekunden stellen
-q #   Bildqualität (1-100)
-s     Einen Bildausschnitt wählen
-h     Zeigt eine Hilfe mit allen Optionen
</pre>
<p>Für ein Bildschirmfoto in voller Qualität, jpg-Format und einem Selbstauslöser von 5 Sekunden gebt ihr einfach folgenden Befehl im Terminal ein:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">scrot -d 5 -q 100 dateiname.jpg</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/358/ubuntu-bildschirmfotos-erstellen-mit-scrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelöschte Bilder wiederherstellen mit foremost</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/349/geloschte-bilder-wiederherstellen-mit-foremost/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/349/geloschte-bilder-wiederherstellen-mit-foremost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr einmal aus Versehen Fotos von eurer SD-Karte, USB-Stick oder Festplatte gelöscht habt könnt ihr diese mit dem Linux Programm foremost vielleicht wieder herstellen. Installieren könnt ihr das Programm unter Ubuntu mit dem Befehl Foremost unterstützt u.a. die gänigen Grafikformate jpg, gif, png und bmp. Als erstes müsst ihr ein Image des Datenträgers erstellen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ihr einmal aus Versehen Fotos von eurer SD-Karte, USB-Stick oder Festplatte gelöscht habt könnt ihr diese mit dem Linux Programm <strong>foremost</strong> vielleicht wieder herstellen.</p>
<p>Installieren könnt ihr das Programm unter Ubuntu mit dem Befehl</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">sudo apt-get install foremost</pre>
<p>Foremost unterstützt u.a. die gänigen Grafikformate jpg, gif, png und bmp.</p>
<p>Als erstes müsst ihr ein Image des Datenträgers erstellen, von dem die Dateien wiederhergestellt werden sollen.</p>
<p>Das macht ihr am besten mit dem Programm <strong>dd</strong>. Eine Anleitung findet ihr <a href="http://www.computerzimmer.de/338/images-erstellen-mit-dd/">hier</a>.</p>
<p>Anschließend könnt ihr mit dem Befehl</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">foremost -t jpg -i Image.img</pre>
<p>die jpg Dateien aus Image wieder herstellen. Statt jpg könnt ihr natürlich auch einen anderen Dateityp angeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/349/geloschte-bilder-wiederherstellen-mit-foremost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images erstellen mit dd</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/338/images-erstellen-mit-dd/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/338/images-erstellen-mit-dd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux kann man ganz leicht Images von Datenträgern erstellen. Ich werde das hier mal kurz anhand eines USB Sticks demonstrieren. Zunächst muss man den Gerätepfad des USB Sticks ermitteln. Das geht mit dem Kommandozeilenbefehl df. In diesem Fall lautet der Gerätepfad /dev/sdb1 Als nächstes können wir das Image ganz einfach mit folgendem Befehl erstellen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Linux kann man ganz leicht Images von Datenträgern erstellen. Ich werde das hier mal kurz anhand eines USB Sticks demonstrieren. Zunächst muss man den Gerätepfad des USB Sticks ermitteln. Das geht mit dem Kommandozeilenbefehl <strong>df</strong>.</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
user@ubuntu:~$ df
/dev/sda1            306895016  33937212 257368428  12% /
udev                    372012         4    372008   1% /dev
tmpfs                   152756       988    151768   1% /run
none                      5120         0      5120   0% /run/lock
none                    381884       672    381212   1% /run/shm
/home/user/.Private
                     306895016  33937212 257368428  12% /home/user
/dev/sdb1              1968632   1235884    732748  63% /media/usbstick
</pre>
<p>In diesem Fall lautet der Gerätepfad <strong>/dev/sdb1</strong></p>
<p>Als nächstes können wir das Image ganz einfach mit folgendem Befehl erstellen:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">dd if=/dev/sdb1 of=/home/user/Desktop/Image.img</pre>
<p>Das Image wird nun auf dem <strong>Desktop</strong> des Benutzers <strong>user</strong> unter dem Namen <strong>Image.img</strong> gespeichert.</p>
<p>Zum Schluss kann man mit <strong>cmp</strong> noch überprüfen, ob alle Bytes richtig kopiert wurden.</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">cmp Image.img /dev/sdb1</pre>
<p>Fertig ist das Image.</p>
<p>Auf die gleiche Weise kann man übrigens auch Images von Festplatten und DVDs erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/338/images-erstellen-mit-dd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicheres Löschen von Dateien mit shred</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/313/sicheres-loschen-von-dateien-mit-shred/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/313/sicheres-loschen-von-dateien-mit-shred/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[GPG]]></category>
		<category><![CDATA[shred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Will man Dateien unter Linux sicher löschen reicht es oft nicht aus  einfach den Befehl rm zu verwenden. Die Dateien werden damit nämlich nicht physikalisch gelöscht und lassen sich mit relativ wenig Aufwand wiederherstellen. Hat man also sensible Daten, derer man sich endgültig entledigen möchte, empfiehlt sich der Einsatz einer Software, die diese vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Will man Dateien unter Linux sicher löschen reicht es oft nicht aus  einfach den Befehl <strong>rm</strong> zu verwenden. Die Dateien werden damit nämlich nicht physikalisch gelöscht und lassen sich mit relativ wenig Aufwand wiederherstellen. Hat man also sensible Daten, derer man sich endgültig entledigen möchte, empfiehlt sich der Einsatz einer Software, die diese vor dem Löschen mehrfach mit Zufallswerten überschreibt. Um so eine Software handelt es sich bei <strong>shred</strong>.</p>
<p>Shred ist ein Programm für sie Kommandozeile und lässt sich mit folgenden Parametern aufrufen:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">shred [Optionen] [zu löschende Dateien]</pre>
<p><span id="more-313"></span><strong>Optionen</strong></p>
<p>-f        wenn nötig Zugriffsrechte ändern<br />
-n #    Datei # mal überschreiben (Standard 3)<br />
-u       Datei nach dem Überschreiben löschen<br />
-v       Fortschritt anzeigen<br />
-x       Dateigrößen nicht auf nächsten Block runden<br />
-z       beim letzten Überschreiben Nullen hinzufügen</p>
<p>Weitere Optionen mit:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">shred --help</pre>
<p>Wenn man also die Datei <strong>Daten.txt</strong> 7 mal überschreiben und löschen möchte gibt man einfach folgenden Befehl ein:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">shred -n 7 -u -z -v -f -x Daten.txt</pre>
<p>Achtung: Bei Dateisystemen mit Journalfunktion oder bei Dateisystemen, die Daten temporär extern auslagern kann man shred nur bedingt einsetzen. Shred überschreibt und löscht die angegebene Datei physikalisch. In Journale ausgelagerte Dateiteile bleiben erhalten. Noch schlechter sieht es bei Flash-Speichern und USB-Sticks aus. Hier empfiehlt es sich Daten vor dem Übertragen auf das Speichermedium zu verschlüsseln. (z.B. mit GPG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/313/sicheres-loschen-von-dateien-mit-shred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien mit GPG symmetrisch verschlüsseln</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/306/dateien-mit-gpg-symmetrisch-verschlusseln/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/306/dateien-mit-gpg-symmetrisch-verschlusseln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[GnuPG]]></category>
		<category><![CDATA[SIcherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Programm GnuPG lassen sich nicht nur E-Mails, sondern auch wunderbar Dateien verschlüsseln. Hier zeige ich eine einfache symmetrische Verschlüsselung. Um eine Datei zu verschlüsseln und binär zu speichern gibt man in der Kommandozeile folgenden Befehl ein: Danach wird man nach einem beliebigen Passwort gefragt, dass man zur Sicherheit ein zweites Mal eingeben muss. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Programm GnuPG lassen sich nicht nur E-Mails, sondern auch wunderbar Dateien verschlüsseln. Hier zeige ich eine einfache symmetrische Verschlüsselung.</p>
<p>Um eine Datei zu verschlüsseln und binär zu speichern gibt man in der Kommandozeile folgenden Befehl ein:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">gpg -c &lt;dateiname&gt;</pre>
<p>Danach wird man nach einem beliebigen Passwort gefragt, dass man zur Sicherheit ein zweites Mal eingeben muss.</p>
<p>Wenn man möchte, kann man die Datei auch in einen Ascii-Container verschlüsseln. Auf diese Weise kann man sie dann leicht per E-Mail versenden. Um die Datei in einen Ascii-Container zu verschlüsseln muss man nur den Parameter<strong> -a</strong> hinzufügen.</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">gpg -c -a &lt;dateiname&gt;</pre>
<p>Zum Entschlüsseln einer mit GPG verschlüsselten Datei einfach folgenden Befehl eingeben:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">gpg -d &lt;dateiname&gt;</pre>
<p>Achtung: Wenn man eine Datei mit GPG verschlüsselt wird eine neue Datei angelegt. Die Quelldatei bleibt in unverschlüsselter Form erhalten und muss gegebenenfalls gelöscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/306/dateien-mit-gpg-symmetrisch-verschlusseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome-Session beenden und den User abmelden</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/295/gnome-session-beenden-und-benutzer-abmelden/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/295/gnome-session-beenden-und-benutzer-abmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Mit folgendem Befehl kann man die aktuelle Gnome-Session ohne Bestätigung durch den User beenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit folgendem Befehl kann man die aktuelle Gnome-Session ohne Bestätigung durch den User beenden.</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">gnome-session-quit --logout --no-prompt</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/295/gnome-session-beenden-und-benutzer-abmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python: Eigene externe IP-Adresse herausfinden</title>
		<link>http://www.computerzimmer.de/287/python-eigene-externe-ip-adresse-herausfinden/</link>
		<comments>http://www.computerzimmer.de/287/python-eigene-externe-ip-adresse-herausfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerzimmer.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Folgender Python-Code ruft die Webseite http://myip.dk auf und extrahiert aus dem Quelltext die eigene IP-Adresse:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgender Python-Code ruft die Webseite http://myip.dk auf und extrahiert aus dem Quelltext die eigene IP-Adresse:</p>
<pre class="brush: python; title: ; notranslate">
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import urllib

url = urllib.URLopener()
antwort = url.open('http://myip[punkt]dk')
html = antwort.read()

ende = html.find('&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;')
start = html.find('IP Address:') + 34

ip = html[start:ende].strip()

print ip
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerzimmer.de/287/python-eigene-externe-ip-adresse-herausfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

